PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DRM Dermatosis
Formula cu nivele sporite de nutrienti pentru piele, surse de proteine selectionate si limitate pentru reducerea pragului pruritic si acizi grasi omega 3 antiinflamatori cu catena lunga.
Asigura-te ca ii oferi cainelui tau cantitatea optima de hrana de fiecare data. Consulta ghidul de hranire de pe spatele pachetului si tine cont de recomandarile medicului veterinar pentru nevoile punctuale ale cainelui tau. Pentru mentinerea unei conditii fizice ideale, trebuie ajustata cantitatea zilnica de hrana conform nivelului de activitate, conditiei fizice si nevoilor individuale ale cainelui.
Apa proaspata si curata trebuie sa fie in permanenta la dispozitie.
Hranirea cainelui adult
Greutate (kg) | g/zi |
2.5 | 65 |
5 | 100 |
10 | 160 |
15 | 215 |
25 | 300 |
35 | 375 |
45 | 455 |
70 | 600 |
Dezvoltarea puiului de caine
Greutate (kg) | 1.5 luni | 4 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
2.5 | 50 | 65 | 60 | Adult | Adult |
5 | 55 | 80 | 70 | 70 | Adult |
10 | 75 | 115 | 140 | 140 | Adult |
15 | 80 | 150 | 190 | 205 | Adult |
25 | 95 | 215 | 285 | 349 | Adult |
35 | 105 | 270 | 350 | 470 | 490 |
45 | 115 | 270 | 390 | 575 | 620 |
In functie de starea individuala, o introducere treptata a noii diete in cateva zile poate fi de valoare. Dermatosis DRM ofera o nutritie completa si echilibrata pentru dezvoltarea catelusilor si pentru intretinerea cainilor adulti.
Amidon din porumb, faina de rapita*, concentrat de proteine din mazare*, proteina deshidratata din hering*, grasimi animale, digerat*, minerale, ulei de peste, ulei de rapita.
*Surse de proteine
Aditivi:
Aditivi nutritionali:
VETERINARY DIETS DRM Dermatosis
Valorile cheie ale nutrientilor * | Hrana uscata |
Umiditate | 7.5% |
Arginina | 30% |
Lizina | 2.0% |
Glicina | 2.0% |
Prolina | 1.7% |
Lipide | 1.5% |
Acizi grasi Omega-6 | 18% |
Acid linoleic | 2.3% |
Acizi grasi Omega-3 | 2% |
- Omega-3 acizi grasi | 1.7% |
- EPA (Acid eicosapentaenoic) | 0.7% |
- DHA (Acid docosahexaenoic) | 0.5% |
Fibre brute | 35% |
Proteine | 2.5% |
Zinc | 270 mg/kg |
Vitamina A | 20 000 IU/kg |
Vitamina E | 300 mg/kg |
Vitamina C | 80 mg/kg |
Vitamina B | |
- Riboflavina B2 | 12 mg/kg |
- Niacina B3 | 145 mg/kg |
- Acidul pantotenic B5 | 40 mg/kg |
- Piridoxina B6 | 10 mg/kg |
- Biotina B8 | 0.10 mg/kg |
- Acid folic B9 | 4 mg/kg |
- Cobalamina B12 | 0.23 mg/kg |
Energie metabolizabila (ME) 1 | 3.8 kcal/g |
* Analiza caracteristica a produsului.
1 Calculat folosind factorii Atwater modificati.
Comentarii