PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION PUPPY pentru puii de caine, Toate Taliile, bogata in miel
Hrana uscata completa pentru puii de caine, creata pentru a sustine imunitatea, cresterea si dezvoltarea naturala. Cu formula ACTI-PROTECTTM, bogata in miel.
Acest produs este comercializat doar in cabinetele veterinare.
Disponibil in urmatoarele gramaje:
3kg, 10 kg
Intarcarea si cresterea: In perioada intarcarii de la 3 pana la 6 saptamani, oferiti catelusului PRO PLAN® umezit de 3 pana la 4 ori pe zi. Dupa intarcare, hraniti conform indicatiilor din tabel. De la 3 luni reduceti treptat cantitatea de apa adaugata.
Junior
INSTRUCTIUNI PRIVIND HRANIREA (grame pe zi)
Greutatea adultului (kg) | Varsta catelusului (luni) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 | |
1 | 45-50 | 55 | 60-Adult | Adult | Adult |
5 | 55-85 | 70-65 | 70 | 70-Adult | Adult |
10 | 75-115 | 120-135 | 140 | 140 | Adult |
15 | 80-140 | 150-170 | 190-205 | 205 | Adult |
20 | 90-165 | 185-200 | 240-275 | 275 | Adult |
25 | 95-190 | 215-235 | 285-340 | 340 | Adult |
35 | 105-205 | 250-295 | 350-460 | 470-490 | 500-Adult |
45 | 120-235 | 270-340 | 390-555 | 575-610 | 620-Adult |
60 | 140-330 | 385-500 | 575-735 | 765-810 | 810-820 |
70 | 155-395 | 430-590 | 635-895 | 935-980 | 947-915 |
INGREDIENTE:
Miel (20%) (inclusiv plamâni și ficat), proteină deshidratată de pasăre, porumb, orez, fâină din soia, grăsimi animale, pulpă de sfeclă deshidratată (5,5%), digest, ou deshidratat, substanțe minerale, ulei de pește (0,8%), colostru deshidratat (0,1%).
ADITIVI:
Aditivi nutritionali:
IU/kg: Vitamina A: 30 600; Vitamina D3: 1 000; Vit E: 240;
mg/kg: Vit C: 120; Sulfat de fier monohidrat: (Fe: 120); Iodat de calciu anhidru: (I: 2,0); Sulfat de cupru pentahidrat: (Cu: 13); Sulfat de mangan monohidrat: (Mn: 47); Sulfat de zinc monohidrat: (Zn: 110); Selenit de sodiu: (Se: 0,14).
Aditivi tehnologici:
mg/kg: extracte de tocoferol din uleiuri vegetale: 57; Bentonită: 6 000.
COMPOZITIE:
Constituenti analitici | Valoare |
---|---|
Proteine | 30.0% |
Grasimi | 19.0% |
Cenusa bruta | 8.0% |
Fibre brute | 2.5% |
DHA | 0.05% |
Sulfat de fier monohidrat | 120 |
Iodat de calciu anhidru | 2 |
Sulfat de cupru pentahidrat | 13 |
Sulfat de mangan monohidrat | 47 |
Sulfat de zinc monohidrat | 110 |
Selenit de sodiu | 0,14 |
Vitamina A | 30600 IU/kg |
Vitamina D3 | 1000 IU/kg |
Vitamina E | 240 IU/kg |
Viamina C | 120 mg/kg |
Comentarii