PURINA® PRO PLAN® JUNIOR Talie Medie cu Piele Sensibila, cu OPTIDERMA® si bogata in somon
Aceasta hrana pentru puii de caine nutritional echilibrata contine OPTIDERMA®, o combinatie de nutrienti specifici, la niveluri optime pentru varsta si marimea medie a puiului tau de caine. S-a demonstrat clinic ca ajuta la mentinerea pielii sanatoase si sustin sanatatea naturala a blanii puiului tau de caine. Reteta noastra contine si nutrienti care ii sustin articulatiile sanatoase pentru stilul lui de viata activ, favorizand de asemenea un sistem imunitar sanatos astfel incat sa fie pregatit sa faca fata tuturor provocarilor.
Aceasta hrana uscata completa este bogata in somon, cu surse selectionate de proteine care ajuta la reducerea disconfortului pielii asociat cu sensibilitatea alimentara. In cazul in care puiul tau de caine de talie medie are o piele sensibila, incearca aceasta hrana uscata completa.
Dezvoltarea puiului de caine
Greutate (kg) | 1.5-3 luni | 4-5 luni | 6-8 luni | 9-11 luni | 12-24 luni |
1 | 50-55 | 60 | 60-Adult | Adult | Adult |
5 | 60-85 | 85-75 | 75 | 75-Adult | Adult |
10 | 80-115 | 120-140 | 145 | 145 | Adult |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Adult |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-250 | Adult |
25 | 95-195 | 225-245 | 295-350 | 350-360 | Adult |
35 | 105-215 | 260-305 | 360-475 | 485-505 | 515-Adult |
45 | 120-245 | 275-350 | 405-575 | 595-635 | 640-Adult |
60 | 145-340 | 400-515 | 595-760 | 785-835 | 835-845 |
70 | 16+0-410 | 440-605 | 655-925 | 965-1010 | 975-945 |
Sarcina si alaptarea: consultati site-ul web Purina Pro Plan sau solicitati mai multe detalii medicului veterinar.
Intarcarea si Dezvoltarea: in perioada intarcarii de la 3 pana la 6 saptamani ofera hrana PRO PLAN PUPPY, usor umezita, de 3 pana la 4 ori pe zi. Dupa intarcare, hraniti conform indicatiilor din tabel. De la 3 luni se reduce treptat cantitatea de apa adaugata. Pentru o dezvoltare sanatoasa, asigurati-va puiul de caine isi mentine o stare slaba a corpului in timpul cresterii. Ajustati cantitatile zilnice in sus sau in jos in functie de nivelul de activitate, de conditia fizica si de nevoile individuale ale catelusului. Apa curata si proaspata ar trebui sa fie in permanenta la dispozitie. Pentru a monitoriza starea de sanatate a cainelui dvs., consultati un veterinar in mod regulat.
PURINA® PRO PLAN® JUNIOR Talie Medie cu Piele Sensibila, cu OPTIDERMA® si bogata in somon
Valorile cheie ale nutrientilor * | Hrana uscata |
Hrana uscata | 9.5% |
Proteine | 32.0% |
Grasimi | 20% |
Acizi grasi esentiali | 2.35% |
- Omega-6 acizi grasi | 2.2% |
- Omega-3 acizi grasi | 1.1% |
- AHD | 0.55% |
Carbohidrati | 28% |
Fibra bruta | 2.0% |
Calciu | 1.4% |
Fosfor | 1.1% |
Zinc | 248 mg/kg |
Vitamina A | 22850 IU/kg |
Vitamina D3 | 2004 IU/kg |
Vitamina B (total) | 262 mg/kg |
Vitamina E | 480 mg/kg |
Vitamina C | 70 mg/kg |
Energie metabolizabila (ME)1 | 3.8 kcal/g |
* Analiza caracteristica a produsului.
1 Calculat folosind factorii Atwater modificati.
Comentarii